

2009.12
06
大宮アルディージャでは、下記の4選手について、来季の契約を更新しないことといたしましたので、お知らせいたします。
波戸 康広(はと やすひろ)選手
■背番号
4
■ポジション
DF
■生年月日
1976年5月4日(33歳)
■身長/体重
178cm/72kg
■出身
兵庫県
■経歴
滝川第二高校 - 横浜フリューゲルス - 横浜F・マリノス - 柏レイソル - 大宮アルディージャ
■代表歴
日本代表選出(2001年~2002年)<15試合0得点>
※主な出場試合・・FIFAコンフェデレーションズカップ2001
■出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) | |||
| 1995 | 横浜F | J | 9(0) | -(-) | 1(0) |
| 1996 | 横浜F | J | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 1997 | 横浜F | J | 9(0) | 4(0) | 1(0) |
| 1998 | 横浜F | J | 16(0) | 3(0) | 5(0) |
| 1999 | 横浜FM | J1 | 19(1) | 4(0) | 0(0) |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 26(0) | 6(0) | 3(0) |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 27(0) | 9(1) | 1(0) |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 27(0) | 0(0) | 2(0) |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 10(0) | 3(0) | 3(0) |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 1(0) | 1(0) | -(-) |
| 柏 | J1 | 20(1) | 2(0) | 0(0) | |
| 2005 | 柏 | J1 | 30(0) | 6(0) | 2(0) |
| 2006 | 大宮 | J1 | 28(0) | 4(0) | 2(0) |
| 2007 | 大宮 | J1 | 31(0) | 4(0) | 1(0) |
| 2008 | 大宮 | J1 | 34(0) | 4(0) | 1(0) |
| 2009 | 大宮 | J1 | 30(0) | 5(0) | 1(0) |
| J・J1リーグ合計 | 317(2) | 55(1) | 23(0) | ||
| Jリーグ合計 | 317(2) | 55(1) | 23(0) | ||
冨田 大介(とみた だいすけ)選手
■背番号
5
■ポジション
DF
■生年月日
1977年4月24日(32歳)
■身長/体重
180cm/70kg
■出身
山口県
■経歴
宇部高 - 筑波大学 - 水戸ホーリーホック - 大宮アルディージャ
■出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) | |||
| 1996 | 筑波大 | -(-) | -(-) | 1(0) | |
| 1997 | 筑波大 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 1998 | 筑波大 | -(-) | -(-) | 3(0) | |
| 1999 | 筑波大 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 2000 | 水戸 | J2 | 33(1) | 2(0) | 3(0) |
| 2001 | 水戸 | J2 | 36(2) | 2(0) | 2(1) |
| 2002 | 水戸 | J2 | 36(2) | -(-) | 3(0) |
| 2003 | 水戸 | J2 | 41(4) | -(-) | 3(1) |
| 2004 | 大宮 | J2 | 43(4) | -(-) | 2(1) |
| 2005 | 大宮 | J1 | 32(0) | 5(2) | 4(1) |
| 2006 | 大宮 | J1 | 31(2) | 5(0) | 1(0) |
| 2007 | 大宮 | J1 | 31(1) | 6(0) | 0(0) |
| 2008 | 大宮 | J1 | 32(2) | 5(0) | 1(0) |
| 2009 | 大宮 | J1 | 21(1) | 4(0) | 2(0) |
| J1リーグ合計 | 147(6) | 25(2) | 8(1) | ||
| J2リーグ合計 | 189(13) | 4(0) | 13(3) | ||
| Jリーグ合計 | 336(19) | 29(2) | 21(4) | ||
村山 祐介(むらやま ゆうすけ)選手
■背番号
19
■ポジション
DF
■生年月日
1981年6月10日(28歳)
■身長/体重
180cm/70kg
■出身
静岡県
■経歴
ジュビロ磐田ユース - 国士舘大学 - 湘南ベルマーレ - 大宮アルディージャ
■代表歴
'03 ユニバーシアード日本代表
■出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) | |||
| 2004 | 湘南 | J2 | 35(4) | -(-) | 1(0) |
| 2005 | 湘南 | J2 | 30(0) | -(-) | 1(0) |
| 2006 | 湘南 | J2 | 21(0) | -(-) | 2(1) |
| 2007 | 湘南 | J2 | 10(0) | -(-) | -(-) |
| 大宮 | J1 | 7(0) | 0(0) | 1(0) | |
| 2008 | 大宮 | J1 | 21(0) | 4(0) | 0(0) |
| 2009 | 大宮 | J1 | 2(0) | 2(0) | 0(0) |
| J1リーグ合計 | 30(0) | 6(0) | 1(0) | ||
| J2リーグ合計 | 96(4) | -(-) | 4(1) | ||
| Jリーグ合計 | 126(4) | 6(0) | 5(1) | ||
高木 貴弘(たかぎ たかひろ)選手
■背番号
1
■ポジション
GK
■生年月日
1982年7月1日(27歳)
■身長/体重
185cm/76kg
■出身
石川県
■経歴
ジェフユナイテッド市原ユース - ジェフユナイテッド市原 - ザスパ草津 - 大宮アルディージャ - ザスパ草津 - コンサドーレ札幌 - 大宮アルディージャ
■出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) | |||
| 2000 | 市原 | J1 | 0(0) | -(-) | 0(0) |
| 2001 | 市原 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2002 | 市原 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2003 | 市原 | J1 | 0(0) | 0(0) | -(-) |
| 草津 | 地域 | 1(0) | -(-) | 0(0) | |
| 2004 | 大宮 | J2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2005 | 大宮 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2006 | 草津 | J2 | 48(0) | 0(0) | 2(0) |
| 2007 | 札幌 | J2 | 47(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2008 | 札幌 | J1 | 20(0) | 1(0) | 0(0) |
| 2009 | 大宮 | J1 | 0(0) | 5(0) | 0(0) |
| J1リーグ合計 | 20(0) | 6(0) | 0(0) | ||
| J2リーグ合計 | 95(0) | 0(0) | 2(0) | ||
| Jリーグ合計 | 115(0) | 6(0) | 2(0) | ||