

2010.03
12Jリーグディビジョン1第4節『大宮アルディージャ vs FC東京』戦の3月12日時点でのチケット販売状況をお知らせいたします。
| 席種 | 販売状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 | Sエリア(メイン) | ■■■■■ | 完売御礼 |
| Nエリア(バック) | ■■■■□ | 残りわずか | |
| カテゴリー2 | SW(メイン・ホーム寄り) | ■■■□□ | お早めに |
| SE(メイン・アウェイ寄り) | ■■■■□ | 残りわずか | |
| NW(バック・ホーム寄り) | ■■■□□ | お早めに | |
| NE(バック・アウェイ寄り) | ■■■□□ | お早めに | |
| カテゴリー3 | ■■■□□ | お早めに | |
| ビジター | ■■■■□ | 残りわずか | |
| NTTコミュニケーションズ プレゼンツ オレンジシート | カテゴリー1 | □□□□□ | 受付中 |
| カテゴリー3 | □□□□□ | 受付中 | |
※カテゴリー3のチケットではビジターエリアへはご入場できません。
※アウェイチーム応援グッズを身に着けてカテゴリー3エリアでの観戦はできません。
※完売したカテゴリーにつきましては「2010大宮アルディージャシーズンシート」をご購入いただくことが出来なくなります。シーズンシートについてはお早めにご購入いただくことをおすすめいたします。
ご購入はこちら
Edyギフトプレゼントキャンペーンも実施中。
キャンペーンの詳細はこちら