ARDIJA NOW
1996/8/9
24
埼玉県
172/69
左
26.5
アシックス
A型
大宮アルディージャジュニア-大宮アルディージャJr.ユース-大宮アルディージャユース-明治大
U-17日本代表
出場試合数/出場時間 | 先発出場/途中出場 | 警告/退場 | シュート数/90分得点率 |
---|---|---|---|
3試合/253分 | 3試合/0試合 | 0/0 | 1本/0.356 |
ゴール/決定率 | 枠内シュート本数/枠内率 | パス本数/成功率 | クロス本数/成功率 |
1ゴール/100% J2リーグ平均 0.8ゴール |
1本/100% J2リーグ平均 2.1本 |
186本/80.6%
J2リーグ平均 293.3本 |
2本/0%
J2リーグ平均 9.7本 |
ドリブル回数/成功率 | 空中戦回数/成功率 | タックル回数/成功率 | インターセプト回数 |
3回/66.7%
J2リーグ平均 6.0回 |
13回/46.2%
J2リーグ平均 24.8回 |
10回/80%
J2リーグ平均 12.2回 |
1回
J2リーグ平均 0.8回 |
出場試合数/出場時間 | 先発出場/途中出場 |
---|---|
3試合/253分 | 3試合/0試合 |
警告/退場 | シュート数/90分得点率 |
0/0 | 1本/0.356 |
ゴール/決定率 | 枠内シュート本数/枠内率 |
1ゴール/100% J2リーグ平均 0.8ゴール |
1本/100% J2リーグ平均 2.1本 |
パス本数/成功率 | クロス本数/成功率 |
186本/80.6% J2リーグ平均 293.3本 | 2本/0% J2リーグ平均 9.7本 |
ドリブル回数/成功率 | 空中戦回数/成功率 |
3回/66.7% J2リーグ平均 6.0回 | 13回/46.200% J2リーグ平均 24.8回 |
タックル回数/成功率 | インターセプト回数 |
10回/80% J2リーグ平均 12.2回 | 1回 J2リーグ平均 0.8回 |
ニックネーム | マサ、マサヒト | 既婚・未婚 | 未婚 |
---|---|---|---|
自分の兄弟構成 | 2人(姉、自分) | 自分の性格を一言で | 心配性 |
好きな言葉・座右の銘 | 遠きに行くは必ず近きよりす | マイブーム・趣味 | 実家の犬とじゃれ合う |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 | サッカーを始めたきっかけ | 姉がボールで遊んでいたから |
子どものころの憧れの選手 | マラドーナ | 最も影響を受けた人 | 伊藤彰さん |
最も印象に残っている試合と、その理由 | 大学4年総理大臣杯/優勝した試合 | 仲の良い選手 | 小島、高山 |
過去対戦してもっとも衝撃を受けた選手とその理由 | - | 昨年一番すごいと思った選手とその理由 | 河面さん/不動になったから |
プロ選手になって衝撃的だったこと | - | モチベーションを上げる方法 | 特にない |
試合前のルーティーン | こまめにトイレに行く | 自分のプレーの特徴、武器 | 左足 |
背番号へのこだわり | 家長選手が付けていた番号 | NACK5スタジアム大宮の印象 | 観客との距離が近い |
大宮のお気に入りスポット | 氷川神社 | 今年の目標(サッカー) | J1昇格、直向きに取り組む |
今年の目標(サッカー以外) | 闘う! | ファン・サポーターへ一言! | J1昇格しましょう! |
アルディージャで一番、かっこいい選手は? | 大山選手 | アルディージャで一番、天然な選手は? | 山越選手 |
アルディージャで一番、熱い選手は? | - | アルディージャで一番のムードメーカーは? | 小島選手 |
アルディージャのチャントで好きな曲 | 寝ても大宮 | 好きな食べ物 | - |
苦手なもの、苦手なこと | トマト、おばけ | 好きな海外の選手 | メッシ |
好きな本、マンガ、アニメ | 大富豪からの手紙 | 好きな映画、ドラマ、TV番組 | ハイキュー |
好きなアーティスト | ケツメイシ | 好きな女性タレント、女優、芸能人 | 堤礼実 |
好きな焼き肉の部位は? | 上タン | 愛車(メーカー&車種) | ベンツ CLA |
使っている香水 | - | サッカー選手になっていなかったら何をしていた? | 大学のサークルに入っていた |
チームメートの意外な一面を教えて | - | チーム内で「自分が一番だ!」と思うこと(サッカー以外可) | - |
最近の悩みは? | - |
ニックネーム | マサ、マサヒト |
---|---|
既婚・未婚 | 未婚 |
自分の兄弟構成 | 2人(姉、自分) |
自分の性格を一言で | 心配性 |
好きな言葉・座右の銘 | 遠きに行くは必ず近きよりす |
マイブーム・趣味 | 実家の犬とじゃれ合う |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
サッカーを始めたきっかけ | 姉がボールで遊んでいたから |
子どものころの憧れの選手 | マラドーナ |
最も影響を受けた人 | 伊藤彰さん |
最も印象に残っている試合と、その理由 | 大学4年総理大臣杯/優勝した試合 |
仲の良い選手 | 小島、高山 |
過去対戦してもっとも衝撃を受けた選手とその理由 | - |
昨年一番すごいと思った選手とその理由 | 河面さん/不動になったから |
プロ選手になって衝撃的だったこと | - |
モチベーションを上げる方法 | 特にない |
試合前のルーティーン | こまめにトイレに行く |
自分のプレーの特徴、武器 | 左足 |
背番号へのこだわり | 家長選手が付けていた番号 |
NACK5スタジアム大宮の印象 | 観客との距離が近い |
大宮のお気に入りスポット | 氷川神社 |
今年の目標(サッカー) | J1昇格、直向きに取り組む |
今年の目標(サッカー以外) | 闘う! |
ファン・サポーターへ一言! | J1昇格しましょう! |
アルディージャで一番、かっこいい選手は? | 大山選手 |
アルディージャで一番、天然な選手は? | 山越選手 |
アルディージャで一番、熱い選手は? | - |
アルディージャで一番のムードメーカーは? | 小島選手 |
アルディージャのチャントで好きな曲 | 寝ても大宮 |
好きな食べ物 | - |
苦手なもの、苦手なこと | トマト、おばけ |
好きな海外の選手 | メッシ |
好きな本、マンガ、アニメ | 大富豪からの手紙 |
好きな映画、ドラマ、TV番組 | ハイキュー |
好きなアーティスト | ケツメイシ |
好きな女性タレント、女優、芸能人 | 堤礼実 |
好きな焼き肉の部位は? | 上タン |
愛車(メーカー&車種) | ベンツ CLA |
使っている香水 | - |
サッカー選手になっていなかったら何をしていた? | 大学のサークルに入っていた |
チームメートの意外な一面を教えて | - |
チーム内で「自分が一番だ!」と思うこと(サッカー以外可) | - |
最近の悩みは? | - |
年度 | 所属 | リーグ | リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 大宮 | J2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2020 | 大宮 | J2 | 35 | 3 | - | - | - | - |
J1リーグ合計 | - | - | - | - | - | - | ||
J2リーグ合計 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Jリーグ合計 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GK
1
笠原 昂史
GK
31
上田 智輝
GK
40
フィリップ クリャイッチ
GK
44
後藤 大輝
DF
3
河本 裕之
DF
6
河面 旺成
DF
8
馬渡 和彰
DF
13
渡部 大輔
DF
20
櫛引 一紀
DF
24
西村 慧祐
DF
25
高山 和真
DF
42
山越 康平
DF
43
山田 将之
MF
4
松本 大弥
MF
5
石川 俊輝
MF
7
三門 雄大
MF
9
菊地 俊介
MF
10
黒川 淳史
MF
11
奥抜 侃志
MF
15
大山 啓輔
MF
22
翁長 聖
MF
26
小島 幹敏
MF
37
松田 詠太郎
MF
41
小野 雅史
MF
48
柴山 昌也
FW
17
ネルミン ハスキッチ
FW
18
髙田 颯也
FW
19
イバ
FW
23
矢島 輝一
FW
27
中野 誠也
FW
30
藤沼 拓夢
FW
34
佐相 壱明
FW
49
大澤 朋也