| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮アルディージャ | 12 | 29 | 13 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 12 | 24 | 11 |
| 3 | 浦和レッズ | 11 | 23 | 11 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 12 | 22 | 3 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | 11 | 20 | 10 |
| 6 | セレッソ大阪 | 12 | 20 | 6 |
| 7 | FC東京 | 12 | 19 | 6 |
| 8 | ベガルタ仙台 | 11 | 16 | 1 |
| 9 | 川崎フロンターレ | 12 | 16 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノス | 5 | 12 | 6 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 5 | 10 | 4 |
| 3 | ジュビロ磐田 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 5 | 6 | -2 |
| 5 | 大宮アルディージャ | 6 | 6 | -4 |
| 6 | 清水エスパルス | 5 | 5 | -4 |
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 4 | -3 |

Takashi KITANO
| ポジション | :GK |
|---|---|
| 生年月日 | :1982/10/4 |
| 年齢 | :30 |
| 身長/体重 | :186/80 |
| 出身地 | :北海道 |
| 血液型 | :O型 |
大宮アルディージャ公式サイトで使用している画像、映像等の無断での複製・転載を禁止します。
(C) 2013 OMIYA ARDIJA. ALL RIGHT RESERVED